- Terraform으로 인프라를 코드로 관리
- GitHub Actions에서 빌드·테스트 검증 후 배포
- AWS 서울 리전 라이브 운영
- 장애 감지 시 AI가 원인 분석 초안을 작성하고, 사람이 검토해 PR로 반영. 자동 배포는 하지 않음
김승환 · 인프라 · 클라우드 엔지니어
AWS 라이브 운영부터 레지스터 수준 임베디드까지
Java와 Spring Boot 기반 백엔드, Terraform 기반 클라우드 인프라, STM32 레지스터 제어를 프로젝트와 운영 환경에서 구현. 문제를 코드·인프라·하드웨어 경계에서 추적하고 재발하기 어려운 구조로 개선.
01 // LIVE
라이브 서비스
말이 아니라 현재 동작하는 서비스와 운영 책임으로 증명.
MICEMore 운영 구성 보기
02 // EXPERIENCE
경력
서비스 운영, 데이터 품질, 실무 개발, 오픈소스 연구와 교육을 연결한 경력.
가짜연구소 (Pseudo Lab)
Semantic Scholar 논문 261,934건을 수집하고 3단계 검증을 거쳐 246,980건으로 정제.
부산대학교 정보화혁신본부
학사 시스템 데이터 품질 개선, 산지니 AI 활용도 분석과 개선안 도출, AI 공모전 운영, 외부 솔루션 도입 검토.
휴비즈아이씨티
KISTI smartK2C 차세대 업무시스템 신규 개발. DB 설계부터 화면 연동까지 End-to-End 구현하고 고객 테스트 이슈 200건 이상 처리.
멋쟁이사자처럼 대학
신입 기수 백엔드 교육과 해커톤 준비 지원.
03 // PROJECTS
프로젝트
분야별 필터로 구현 범위를 확인. 역할·기여도·수치·근거 링크를 함께 표기.
프로젝트 필터 결과
대표 프로젝트
추가 프로젝트 보기
추가 프로젝트
04 // AWARDS
수상 · 선정
주최·대상·순위를 확인할 수 있는 수상 이력만 수록.
| 기간 | 수상 | 주최 | 대상 · 근거 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 제18회 예비관광벤처 지원사업 선정 · 수행 중 | 문화체육관광부 · 한국관광공사 | MICEMore · 예비 부문 전국 15개 팀 선발 · 2026.11까지 수행 |
| 2026 | 예비 관광 스타트업 최종 선정 | 경상북도 · 경북문화관광공사 | 2026 경북 관광 스타트업 공모전 · MICEMore |
| 2026 | 콘텐츠 융합팩토리 선정 · 수행 중 | 경북문화재단 콘텐츠진흥원 | 경북콘텐츠코리아랩 · MICEMore |
| 2025-09 | 직업능력심사평가원 원장상 | 직업능력심사평가원 | KDT 해커톤 |
| 2025-08 | 한국농수산식품유통공사 사장상(우수상) | 한국농수산식품유통공사 | 제10회 농림축산식품 공공데이터 활용 창업경진대회 · Ugly Pick · 56팀 중 8위 |
05 // ACTIVITIES
교육 · 활동 · 오픈소스
클라우드·AI·임베디드 학습과 멘토링, 오픈소스 기여.
활동 전체 보기
| 기간 | 활동 | 기관 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 ~ 2026.12.16 | AI 시스템반도체 SW개발자 채용연계과정 | 서울상공회의소 · 대한상공회의소 서울기술교육센터 | Telechips·넥스트칩 연계, AVR·STM32·온디바이스 AI·Jetson Orin·FPGA·임베디드 Linux 커널·디바이스 드라이버·디바이스 트리 학습. |
| 2025.09 ~ 2025.12 | AWS Academy | AWS | Cloud Foundations, Cloud Architecting, Machine Learning Foundations 이수. |
| 2025.08 ~ 2025.09 | PyTorch 공식 문서 한글화 기여 | OSSCA · PyTorchKR | PyTorch 공식 튜토리얼 한국어 번역에 기여. |
| 2025.03 ~ 2025.08 | KT AIVLE School | KT | AI 개발자 과정. 기초 모델링, LangChain·LangGraph, React·Spring Boot 웹개발, AWS·Docker 인프라 학습. |
| 2024.12 ~ 2025.01 | VIC 봉사활동 | VIC | VIC 봉사활동 참여. |
| 2024.09 ~ 2025.10 | DIVE 데이터 분석 학회 | — | 싱푸탕후루 협력 프로젝트 수행, 신입 6명 대상 NumPy·Pandas 교육. |
| 2024.07 ~ 2024.10 | Google Machine Learning Bootcamp | 딥러닝, Kaggle, Gemma 기반 LLM 파인튜닝 학습. | |
| 2024.03 ~ 2024.12 | NFGS 퀀트 투자 학회 | — | 퀀트 투자 학회 활동. |
| 2024.01 ~ 2025.08 | 멋쟁이사자처럼 대학 | 멋쟁이사자처럼 | 백엔드 과정 수료 후 13기 운영진·백엔드 멘토로 신입 교육과 해커톤 준비 지원. |
| 2022.02 · 군 복무 중 수강 | KISA × NH Fintech Academy | KISA | 금융위원회 오픈 API, 입출금 기능, React 뱅킹 UI, OAuth·JWT 실습. |
06 // SKILLS
기술 스택
기술 이름보다 실제 사용 맥락을 함께 기록.
| 분류 | 기술 | 사용 맥락 |
|---|---|---|
| 백엔드 | 실무·창업·프로젝트에서 설계·구현 | |
| 아키텍처 | 서비스 요구사항과 운영 제약에 맞춘 시스템 설계 | |
| 분산 시스템 | 교육·팀 프로젝트에서 구현·배포·장애 분석 | |
| 데이터베이스 · 캐시 | 실무·창업·프로젝트에서 운영 | |
| 클라우드 | 직접 구축·배포·운영과 장애 대응 | |
| 컨테이너 · IaC | 컨테이너 배포·자동화·인프라 코드 관리 | |
| AI · LLM | LLM 워크플로우·검색·파인튜닝·모델 서빙 연동 | |
| OS · Linux | 서버 운영·스토리지 관리·임베디드 Linux 학습 | |
| 관측 | 메트릭과 구조화 로그 기반 운영 가시성 | |
| 데이터 분석 | 매출·공공데이터·서비스 로그를 비즈니스 개선으로 연결 | |
| 프론트엔드 | 풀스택 협업과 서비스 화면 구현 | |
| 임베디드 | 레지스터 직접 설정·센서 수집·통신·안전 제어 |
07 // EDUCATION
학력 · 자격
학력
한동대학교
전자공학 · 컴퓨터공학 전공
자격 · 병역
자격
- 데이터분석 준전문가 (ADsP)
- 컴퓨터활용능력 1급
병역 이행 · 의무경찰 · 2021.02 ~ 2022.08 · 병장 만기제대
08 // CONTACT
연락
GitHub
github.com/7SH7이메일
kimseunghwan7777@gmail.com라이브 서비스
m.micemore.com